· PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kecamatan Banjarmangu
Informasi Berkala
Informasi berkala yang harus diumumkan secara rutin oleh Kecamatan Banjarmangu.
| No | Nama Dokumen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENSTRA | — | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 2 | RKT | — | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 3 | RENJA | — | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 4 | LRA | — | — | — | — | — |
| 5 | DPA | — | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 6 | DPPA | — | Unduh | Unduh | Unduh | — |
| 7 | RKA | — | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 8 | RKA Perubahan | — | Unduh | Unduh | Unduh | — |
| 9 | KAK | — | — | — | — | — |
| 10 | RKO | — | — | — | — | — |
| 11 | LAPORAN POK | — | — | — | — | — |
| 12 | LKJIP | — | Unduh | Unduh | Unduh | — |
| 13 | IKU | — | — | Unduh | Unduh | Unduh |
| 14 | NERACA | — | — | — | — | — |
| 15 | DAFTAR ASET & INVENTARISASI | — | — | — | — | — |
| 16 | PROFIL PIMPINAN | — | — | — | — | — |
| 17 | LHKPN PIMPINAN | — | — | — | — | — |
| 18 | INFORMASI MEKANISME PERMOHONAN | — | — | — | — | — |
| 19 | RUP | — | — | — | — | — |
| 20 | AKUNTABILITAS KIN | — | — | — | — | — |
| 21 | PK PIMPINAN | — | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 22 | PK PERUBAHAN PIMPINAN | — | Unduh | Unduh | Unduh | — |
| 23 | PK PEGAWAI | — | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 24 | PK PERUBAHAN PEGAWAI | — | Unduh | Unduh | Unduh | — |
| 25 | RENCANA AKSI | — | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 26 | CASCADING | — | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 27 | LHE SAKIP | — | Unduh | Unduh | Unduh | — |
| 28 | PENGUKURAN KINERJA | — | Unduh | Unduh | — | — |
| 29 | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | — | — | Unduh | — | — |
| 30 | EVALUASI PENGUKURAN KINERJA TRI WULAN I | — | — | Unduh | Unduh | Unduh |
| 31 | EVALUASI PENGUKURAN KINERJA TRI WULAN II | — | — | Unduh | Unduh | — |
| 32 | EVALUASI PENGUKURAN KINERJA TRI WULAN III | — | — | Unduh | Unduh | — |
| 33 | EVALUASI PENGUKURAN KINERJA TRI WULAN IV | — | — | Unduh | Unduh | — |
| 34 | PENGUKURAN KINERJA TRI WULAN I | — | — | Unduh | Unduh | Unduh |
| 35 | PENGUKURAN KINERJA TRI WULAN II | — | — | Unduh | Unduh | — |
| 36 | PENGUKURAN KINERJA TRI WULAN III | — | — | Unduh | Unduh | — |
| 37 | PENGUKURAN KINERJA TRI WULAN IV | — | — | Unduh | Unduh | — |
| 38 | SOP EVALUASI KINERJA INTERNAL | — | — | Unduh | Unduh | Unduh |
| 39 | SOP MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA | — | — | Unduh | Unduh | Unduh |
| 40 | SOP MEKANISME PENGUKURAN KINERJA | — | — | Unduh | Unduh | Unduh |
| 41 | MAKLUMAT PELAYANAN | — | — | — | Unduh | — |
| 42 | STANDAR PELAYANAN | — | — | — | Unduh | — |
Data bersumber dari https://banjarmangu.banjarnegarakab.go.id/informasi-berkala/
