· Statistik
Program dan Bantuan
Kecamatan Banjarmangu
10/17 desa terhubung
157
Total Program
10
Desa dengan Program
dari 17 desa
7
Desa Tanpa Program
Program Tersebar di Desa
| Nama Program | Jumlah Desa | Desa Pelaksana |
|---|---|---|
| CALON PENERIMA JAMBAN | 2 | Banjarkulon, Banjarmangu |
| DATA PEMILIK SAPI | 2 | Prendengan, Sijenggung |
| calon penerima rtlh | 2 | Sijenggung, Sipedang |
| LIST UNDANGAN PEMBENTUKAN PANITIA FESTIVAL WATU LEMBU | 1 | Banjarkulon |
| PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 | 1 | Banjarkulon |
| DATA RUMAH LISTRIK NON METERAN | 1 | Banjarkulon |
| DATA WARGA SUDAH DI VAKSIN COVID -19 | 1 | Banjarkulon |
| PENERIMA BST KEMENSOS TAHAP 12 | 1 | Banjarkulon |
| DATA PENERIMA VAKSIN LANSIA TANGGAL 17 JUNI 2021 | 1 | Banjarkulon |
| DATA IBU HAMIL BULAN JANUARI 2020 | 1 | Banjarkulon |
| DATA IBU HAMIL TAHUN 2021 | 1 | Banjarkulon |
| PENERIMA BANTUAN BAZNAZ BULAN OKTOBER 2024 | 1 | Banjarkulon |
| DATA PMKS | 1 | Banjarkulon |
| DATA USULAN CALON PENERIMA BLT DD | 1 | Banjarkulon |
| PESERTA LANSIA MAWAR I 2022 | 1 | Banjarkulon |
| KPMD 2022 | 1 | Banjarkulon |
| PESERTA LANSIA MAWAR II 2022 | 1 | Banjarkulon |
| DAFTAR KONTAK ERAT NAJMA FEB 22 | 1 | Banjarkulon |
| DAFTAR KONTAK ERAT POSITIF COVID RENA MARCELINA FEB 22 | 1 | Banjarkulon |
| DAFTAR KONTAK ERAT POSITIF COVID SUSANTI FEB 22 | 1 | Banjarkulon |
| DAFTAR KONTAK ERAT POSITIF FEVILLA ROSE FEB 22 | 1 | Banjarkulon |
| DAFTAR KONTAK ERAT TRI WINARNI FEB 22 | 1 | Banjarkulon |
| daftar kontak erat positif covid yatimah 3-1 | 1 | Banjarkulon |
| PESERTA MUSDES 2023 | 1 | Banjarkulon |
| CALON PENGANTIN PEREMPUAN 2023 SAMPAI MARET 2024 | 1 | Banjarkulon |
| PKK | 1 | Banjarkulon |
| PENERIMA SANTUNAN ANAK YATIM | 1 | Banjarkulon |
| VAKSIN 2 | 1 | Banjarkulon |
| VAKSIN 3 | 1 | Banjarkulon |
| KONTAK ERAT POSITIF INDIT MULANSARI 4-1 | 1 | Banjarkulon |
| LP3M | 1 | Banjarkulon |
| KONTAK ERAT POSITIF CLARA/JOKO APRIL 2022 | 1 | Banjarkulon |
| VAKSINASI 8 JUNI 2022 | 1 | Banjarkulon |
| PENDATA DT JATENG | 1 | Banjarkulon |
| DATA CALON SATLINMAS DESA BANJARKULON | 1 | Banjarkulon |
| KADER KESEHATAN DESA BANJARKULON | 1 | Banjarkulon |
| DATA IBU HAMIL DESA BANJARKULON | 1 | Banjarkulon |
| SASARAN GENTING 2025 | 1 | Banjarkulon |
| PENDUDUK 0 - 7 TAHUN | 1 | Banjarkulon |
| SASARAN MBG BUSUI | 1 | Banjarkulon |
| sasaran MBG balita | 1 | Banjarkulon |
| SASARAN MBG BUMIL | 1 | Banjarkulon |
| menurut umur 1-4 tahun | 1 | Banjarkulon |
| Belum Punya Dastang | 1 | Banjarmangu |
| BSPS | 1 | Banjarmangu |
| CADANGAN BLT DD 2023 | 1 | Banjarmangu |
| Calon DTKS | 1 | Banjarmangu |
| DATA ANAK YATIM - PIATU - DHUAFA | 1 | Banjarmangu |
| DATA BELUM VAKSIN | 1 | Banjarmangu |
| JAMBAN 2023 | 1 | Banjarmangu |
| DTKS 2022 | 1 | Banjarmangu |
| JAMBAN TIDAK SEHAT | 1 | Banjarmangu |
| PENERIMA PMT STUNTING 2023 | 1 | Banjarmangu |
| RTH | 1 | Banjarmangu |
| USULAN KIS | 1 | Banjarmangu |
| WARGA BEKERJA DI LN | 1 | Banjarmangu |
| PENERIMA BLT DD 2024 | 1 | Banjarmangu |
| Cadangan BLT DD 2024 | 1 | Banjarmangu |
| BANTUAN PANGAN CBP 2024 | 1 | Banjarmangu |
| PENERIMA BPNT | 1 | Banjarmangu |
| USULAN RTLH 2024 | 1 | Banjarmangu |
| usulan penerima BANKEU RTLH 2024 | 1 | Banjarmangu |
| nama ketua RT | 1 | Banjarmangu |
| Daftar DTKS | 1 | Banjarmangu |
| DTKS 2024 | 1 | Banjarmangu |
| DATA KADER KESEHATAN | 1 | Banjarmangu |
| NAMA KPMD | 1 | Banjarmangu |
| DATA ANGGOTA BPD | 1 | Banjarmangu |
| Ketua RW | 1 | Banjarmangu |
| LPM | 1 | Banjarmangu |
| LINMAS | 1 | Banjarmangu |
| Warga Banjarmangu yang Bekerja di Perantauan | 1 | Banjarmangu |
| BUMIL | 1 | Banjarmangu |
| IBU MENYUSUI | 1 | Banjarmangu |
| BADUTA | 1 | Banjarmangu |
| PENERIMA MBG | 1 | Banjarmangu |
| DESIL 1 | 1 | Banjarmangu |
| banpang 2025 | 1 | Banjarmangu |
| DESIL 2 | 1 | Banjarmangu |
| PENERIMA BANTUNA BULOG 2025 | 1 | Banjarmangu |
| USULAN CALON PENERIMA PEMASANGAN BARU LISTRIK | 1 | Banjarmangu |
| BANTUAN BULOG | 1 | Banjarmangu |
| DATA UMKM | 1 | Banjarmangu |
| PENERIMA BLT DD TAHUN 2025 | 1 | Banjarmangu |
| CADANGAN BLT DD TAHUN 2025 | 1 | Banjarmangu |
| PENERIMA PKH TH 2025 TAHAP 1 | 1 | Banjarmangu |
| PENERIMA BANTUAN LISTRIK 2025 | 1 | Banjarmangu |
| GRADUASI DESEMBER 2025 | 1 | Banjarmangu |
| DATA USULAN BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA BSPS | 1 | Banjarmangu |
| desil 6-10 | 1 | Banjarmangu |
| PENERIMA PMT STUNTING | 1 | Banjarmangu |
| PENERIMA PMT BB TIDAK NAIK | 1 | Banjarmangu |
| USULAN DTSEN | 1 | Banjarmangu |
| DATA CALON PENERIMA JAMBAN 2023 | 1 | Jenggawur |
| Data vaksin dusun 3 | 1 | Kendaga |
| MARDIYANTO | 1 | Kendaga |
| Nirprastiyo | 1 | Kendaga |
| PENERIMA RTLH KADUS 001 | 1 | Kendaga |
| Pindah pergi | 1 | Kendaga |
| VAKSIN KADUS 1 | 1 | Kendaga |
| VAKSIN KADUS SATU | 1 | Kendaga |
| Calon Penerima RTLH 2022 | 1 | Kesenet |
| ABC | 1 | Prendengan |
| data Jamban | 1 | Prendengan |
| DATA KELUARGA BELUM MEMILIKI JAMBAN SEHAT | 1 | Prendengan |
| Data Linmas | 1 | Prendengan |
| DATA PEDAGANG NASI GORENG | 1 | Prendengan |
| data usulan bantuan warga miskin | 1 | Prendengan |
| data vaksinasi hewan | 1 | Prendengan |
| Demo Jakarta | 1 | Prendengan |
| ANGGOTA KPPS 2024 | 1 | Sigeblog |
| BELUM BERJAMPAN SEHAT | 1 | Sigeblog |
| Rumah Tanpa Listrik | 1 | Sijenggung |
| Rumah Tanpa Jamban Kadus 002 | 1 | Sijenggung |
| Rumah Tanpa Septic Tank Kadus 002 | 1 | Sijenggung |
| Penerima Vaksin | 1 | Sijenggung |
| Penerima Usulan BSPS | 1 | Sijenggung |
| Penerima JPS PPKM Darurat | 1 | Sijenggung |
| Pertengkaran 3 september 2021 | 1 | Sijenggung |
| Data Belum Vaksin Kadus 1 | 1 | Sijenggung |
| Data Belum Vaksin Kadus 2 | 1 | Sijenggung |
| Data Belum Vaksin Kadus 3 | 1 | Sijenggung |
| usulan RTLH KECAMATAN | 1 | Sijenggung |
| CALON PENERIMA VAKSIN KODIM | 1 | Sijenggung |
| Guru ngaji | 1 | Sijenggung |
| RTM dusun 1 | 1 | Sijenggung |
| jalukan PKK | 1 | Sijenggung |
| DATA CALON PENERIMA RTLH KADUS 1 | 1 | Sijenggung |
| DATA JAMBAN KADUS 1 YANG BELUM | 1 | Sijenggung |
| data kurang nik vaksin | 1 | Sijenggung |
| USULAN PIP 2023 | 1 | Sijenggung |
| Data TKI Desa Sijenggung | 1 | Sijenggung |
| Dtks belum pernah bantuan | 1 | Sijenggung |
| DTKS YANG BELUM MENERIMA BANTUAN APAPUN | 1 | Sijenggung |
| daftar dtks yang belum menerima bantuan | 1 | Sijenggung |
| DATA JAMBAN BANPROV | 1 | Sijenggung |
| DATA BLT 2024 | 1 | Sijenggung |
| penerima sembako | 1 | Sijenggung |
| data calon penerima beras | 1 | Sijenggung |
| DATA PENGANGGURAN SIJENGGUNG 2022 | 1 | Sijenggung |
| DATA PENGANGGURAN SIJENGGUNG 2023 | 1 | Sijenggung |
| data 1 | 1 | Sijenggung |
| janda baru | 1 | Sijenggung |
| data janda | 1 | Sijenggung |
| WARGA RELOKASI BENCANA TANAH BERGERAK DAN LONGSOR | 1 | Sijenggung |
| Calon Penerima Listrik | 1 | Sijenggung |
| VERVAL BSPS | 1 | Sijenggung |
| Calon Penerima RTLH | 1 | Sijenggung |
| USULAN PENERIMA BERAS MURAH | 1 | Sijenggung |
| Calon Penerima Jamban | 1 | Sijenggung |
| calon blt | 1 | Sijenggung |
| fgghdgh | 1 | Sijenggung |
| calon rtlh | 1 | Sijenggung |
| data contoh penerima mobil | 1 | Sijenggung |
| listrik murah | 1 | Sijenggung |
| Data kelompok rusuh | 1 | Sijeruk |
| DATA REKAP VAKSIN | 1 | Sijeruk |
Program Per Desa
Banjarkulon
Desa →LIST UNDANGAN PEMBENTUKAN PANITIA FESTIVAL WATU LEMBUPenduduk
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021Penduduk
DATA RUMAH LISTRIK NON METERANPenduduk
DATA WARGA SUDAH DI VAKSIN COVID -19Penduduk
PENERIMA BST KEMENSOS TAHAP 12Penduduk
DATA PENERIMA VAKSIN LANSIA TANGGAL 17 JUNI 2021Penduduk
DATA IBU HAMIL BULAN JANUARI 2020Penduduk
DATA IBU HAMIL TAHUN 2021Penduduk
+33 program lainnya
Total: 41 program
Banjarmangu
Desa →Belum Punya DastangPenduduk
BSPSPenduduk
CADANGAN BLT DD 2023Penduduk
Calon DTKSPenduduk
CALON PENERIMA JAMBANPenduduk
DATA ANAK YATIM - PIATU - DHUAFAPenduduk
DATA BELUM VAKSINPenduduk
JAMBAN 2023Keluarga / KK
+43 program lainnya
Total: 51 program
Beji
Desa →Belum ada program terdata
Gripit
Desa →Belum ada program terdata
Jenggawur
Desa →DATA CALON PENERIMA JAMBAN 2023Penduduk
Total: 1 program
Kalilunjar
Desa →Belum ada program terdata
Kendaga
Desa →Data vaksin dusun 3Penduduk
MARDIYANTOPenduduk
NirprastiyoPenduduk
PENERIMA RTLH KADUS 001Penduduk
Pindah pergiPenduduk
VAKSIN KADUS 1Penduduk
VAKSIN KADUS SATUPenduduk
Total: 7 program
Kesenet
Desa →Calon Penerima RTLH 2022Penduduk
Total: 1 program
Majatengah
Desa →Belum ada program terdata
Paseh
Desa →Gagal mengambil data
Pekandangan
Desa →Belum ada program terdata
Prendengan
Desa →ABCPenduduk
data JambanPenduduk
DATA KELUARGA BELUM MEMILIKI JAMBAN SEHATKeluarga / KK
Data LinmasPenduduk
DATA PEDAGANG NASI GORENGPenduduk
DATA PEMILIK SAPIPenduduk
data usulan bantuan warga miskinPenduduk
data vaksinasi hewanPenduduk
+1 program lainnya
Total: 9 program
Rejasari
Desa →Belum ada program terdata
Sigeblog
Desa →ANGGOTA KPPS 2024Penduduk
BELUM BERJAMPAN SEHATKeluarga / KK
Total: 2 program
Sijenggung
Desa →Rumah Tanpa ListrikKeluarga / KK
Rumah Tanpa Jamban Kadus 002Keluarga / KK
Rumah Tanpa Septic Tank Kadus 002Keluarga / KK
Penerima VaksinPenduduk
Penerima Usulan BSPS Penduduk
Penerima JPS PPKM DaruratPenduduk
Pertengkaran 3 september 2021Penduduk
calon penerima rtlhPenduduk
+37 program lainnya
Total: 45 program
Sijeruk
Desa →Data kelompok rusuhPenduduk
DATA REKAP VAKSINPenduduk
Total: 2 program
Sipedang
Desa →calon penerima rtlhPenduduk
Total: 1 program
